20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
SEE ALL PHOTOS
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
20310 NE 2nd Avenue 17
Sold

20310 NE 2nd Avenue 17

20310 NE 2nd Avenue 17, Miami Gardens, FL 33179

$165,000
Discover this cozy, spacious 2/2 corner unit on the ground floor in Ro-Mont Green, a tranquil 55+ community. It offers a convenient location with easy access to public amenities.This apartment boasts large rooms, ceramic tile flooring throughout, central air conditioning, and a kitchen equipped with a gas range stove. The primary bedroom features serene water views and ample closet space. Residents can enjoy a range of amenities, including a pool, billiards room, exercise room, sauna, and beautifully landscaped communal areas. Secure parking is available.Maintenance includes cable, lawn care, exterior maintenance, pool service, reserve funds, sewer, trash removal, water, and other services. Please note that leasing is permitted only after two years of ownership.

2
beds

2
baths

903 Sq.Ft. LIVING AREA

Derek Rampersad

Derek Rampersad

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Common Area
  • Flooring Laminate, Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Gas Range, Refrigerator
  • other interior Features Living/Dining Room, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area903 Sq.Ft.
  • MLS® IDR11012431
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1972
  • Water FrontageLake Front
  • View DescriptionGarden, Lake

Exterior

  • STORIES2
  • utilitiesCable Available
  • PoolNone, Association, Community
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBilliard Room, Clubhouse, Laundry, Management, Pool
  • other exterior FeaturesPatio

Financial

  • Sales Price$165,000
  • Real Estate Tax $2,228/yr
  • HOA $421/mo
View Virtual Tour

Work With Us

Dave Magua Group is dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Contact us today to start your home searching journey!

Follow Me on Instagram